01/01 (Sun) | 5 |  |
01/02 (Mon) | 2 |  |
01/03 (Tue) | 5 |  |
01/04 (Wed) | 2 |  |
01/05 (Thu) | 11 |  |
01/06 (Fri) | 7 |  |
01/07 (Sat) | 7 |  |
01/08 (Sun) | 5 |  |
01/09 (Mon) | 9 |  |
01/10 (Tue) | 15 |  |
01/11 (Wed) | 4 |  |
01/12 (Thu) | 8 |  |
01/13 (Fri) | 3 |  |
01/14 (Sat) | 5 |  |
01/15 (Sun) | 6 |  |
01/16 (Mon) | 1 |  |
01/17 (Tue) | 3 |  |
01/18 (Wed) | 4 |  |
01/19 (Thu) | 6 |  |
01/20 (Fri) | 3 |  |
01/21 (Sat) | 3 |  |
01/22 (Sun) | 14 |  |
01/23 (Mon) | 6 |  |
01/24 (Tue) | 8 |  |
01/25 (Wed) | 5 |  |
01/26 (Thu) | 3 |  |
01/27 (Fri) | 6 |  |
01/28 (Sat) | 4 |  |
年月 |
月間 |
日平均 |
グラフ |
|
2021/12 | 350 | 11 |  |
|
2022/01 | 721 | 23 |  |
2022/02 | 1,842 | 66 |  |
2022/03 | 1,230 | 40 |  |
2022/04 | 761 | 25 |  |
2022/05 | 371 | 12 |  |
2022/06 | 123 | 4 |  |
2022/07 | 205 | 7 |  |
2022/08 | 133 | 4 |  |
2022/09 | 123 | 4 |  |
2022/10 | 118 | 4 |  |
2022/11 | 154 | 5 |  |
2022/12 | 246 | 8 |  |
|
2023/01 | 160 | 6 |  |